Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Perumahan | BELLA CASA VILLAGE | -Jl KH Safii-Dahanrejo | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA SARANA GRE... |
| 137 | Perumahan | GRAHA AMERTA BUNDER | - | KEC. KEBOMAS | PT. KARTINI CITRA UT... |
| 138 | Perumahan | PESONA SEKAR GIRI RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | TRIJAYA INVESTAMA |
| 139 | Perumahan | GRAND GALAXY RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA MEGA GALAX... |
| 140 | Perumahan | ALAM BUKIT MAS | Desa Kedanyang dan Sekarkurung Kec. Kebo... | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA PERMATA WA... |
| 141 | Perumahan | EMERALD RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | PT. EKA NUSA JAYA |
| 142 | Perumahan | BUKIT SEKAR INDAH | - | KEC. KEBOMAS | PT. BUMI SEKAR INDAH |
| 143 | Perumahan | MANDIRI RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | PT. EKA PERMATA SURY... |
| 144 | Perumahan | GRIYA SEKAR KEDATON DALAM | - | KEC. KEBOMAS | PT. GIRI SEKAR KEDAT... |
| 145 | Perumahan | PONDOK ALAM HIJAU GIRI ASRI | - | KEC. KEBOMAS | PT. TULEN GRAHA AMER... |
| 146 | Perumahan | TOWN HOUSE EMERALD | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 147 | Perumahan | ISTANA REGENCY | - | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA PERMATA WA... |
| 148 | Perumahan | GRIYA WIHARTA ASRI | - | KEC. KEBOMAS | PT. MAJUMAKMUR BAGAS... |
| 149 | Perumahan | PLATINUM RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 150 | Perumahan | PURI GENDING ASRI | - | KEC. KEBOMAS | TRI ANDHI SUPRIHARTO... |
Menampilkan 136 - 150 dari 336 data
Menampilkan 136 sampai 150 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...