Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Perumahan | KEMBANGAN REGENCY | DESA KEMBANGAN KEC. KEBOMAS KAB. GRESIK | KEC. KEBOMAS | PT. LINTANG JAYA PRO... |
| 152 | Perumahan | ALAM MUKTI INDAH | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 153 | Perumahan | MONTANA ASRI | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 154 | Perumahan | PERUM PETROKIMIA GRESIK | - | KEC. KEBOMAS | KOPERASI KARYAWAN KE... |
| 155 | Perumahan | BUKIT RANDUAGUNG INDAH | - | KEC. KEBOMAS | PT. TIRTA MAYA NUSA... |
| 156 | Perumahan | GRAND SIMPHONY | Jl. Diponegoro Srembi, Desa Kembangan, K... | KEC. KEBOMAS | PT. GRANEDA |
| 157 | Perumahan | VILLA TELAGA ASRI | - | KEC. KEBOMAS | SLAMET WAHJUDI |
| 158 | Perumahan | GRAND GRESIK HARMONI | JL. BATANG HARI 01 RANDUAGUNG, KEBOMAS,... | KEC. KEBOMAS | PT. GRANEDA |
| 159 | Perumahan | GRAND BUNDER REGENCY II | DESA KEMBANGAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPAT... | KEC. KEBOMAS | PT. TULEN GRAHA AMER... |
| 160 | Perumahan | LA DIVA GREEN HILL | HULAAN MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT. DUA DAYA SAKTI |
| 161 | Perumahan | BUNDER ASRI RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 162 | Perumahan | GRAND SATHYA REGENCY | - | KEC. KEBOMAS | PT. ENERGI MULTI SAR... |
| 163 | Perumahan | BUMIRA | - | KEC. MENGANTI | PT. BUMI MENGANTI RA... |
| 164 | Perumahan | MENGANTI SATELIT INDAH | - | KEC. MENGANTI | PT. GRIYA PERMATA PE... |
| 165 | Perumahan | GRIYA INDAH PERMAI | - | KEC. CERME | MOCH. FAUZY |
Menampilkan 151 - 165 dari 336 data
Menampilkan 151 sampai 165 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...