Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Perumahan | PALM MUTIARA RESIDENCE | - | KEC. KEDAMEAN | BUMI CITRA PROPERTIN... |
| 197 | Perumahan | BUMI PEGANDEN RAYA | - | KEC. MANYAR | PT INDO JAWA DWIPA |
| 198 | Perumahan | GRAHA NAILA | DESA SUMPUT KEC. DRIYOREJO KAB. GRESIK | KEC. DRIYOREJO | PT LENTERA SINERGI U... |
| 199 | Perumahan | GRAHA TARA REGENCY | - | KEC. MENGANTI | ARTA GRIYA PROPERTI |
| 200 | Perumahan | HARMONY RESIDENCE | DESA MOJOSARIREJO KEC. DRIYOREJO KAB. GR... | KEC. DRIYOREJO | PT SURYA GRAHA KENCA... |
| 201 | Perumahan | PURI KARTINI | - | KEC. KEBOMAS | SUHARDI |
| 202 | Perumahan | GRESIK KOTA EMAS | JL. RAYA LEKER REJO, PERUM. GRESIK KOTA... | KEC. CERME | PT. BUMI INDAH MAKMU... |
| 203 | Perumahan | GARDEN RESIDENCE | - | KEC. DRIYOREJO | - |
| 204 | Perumahan | GREEN KLANGONAN RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | UD. TRIJAYA INVESTAM... |
| 205 | Perumahan | CROWN CITY RESIDENCE | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Sidoja... | KEC. MENGANTI | PT. SENYUM INDAH PRO... |
| 206 | Perumahan | GRIYA BOTENG REGENCY | - | KEC. MENGANTI | - |
| 207 | Perumahan | GRAND BUNDER | - | KEC. KEBOMAS | PT. TULEN GRAHA AMER... |
| 208 | Perumahan | PESONA WAHIDIN REGENCY | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.67, Put... | KEC. KEBOMAS | PT. PILAR LAND |
| 209 | Perumahan | GRIYA SEKAR KEDATON | Perumahan Griya Sekar Kedaton, RT.004/RW... | - | PT. GIRI SEKAR KEDAT... |
| 210 | Perumahan | TAMAN ANGGREK | DESA KEDANYANG KECAMATAN KEBOMAS GRESIK | KEC. KEBOMAS | NURI HIDAYAWATI,S.H. |
Menampilkan 196 - 210 dari 336 data
Menampilkan 196 sampai 210 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...