Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Perumahan | DINARI | - | KEC. KEBOMAS | PT. ARGUNE DWI SATRI... |
| 212 | Perumahan | GRIYA TIRTA ASRI | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 213 | Perumahan | ANDALUSIA GRIYA GIRI | - | KEC. KEBOMAS | PT MANZILLAH VISI MU... |
| 214 | Perumahan | GRIYA TAMAN ASRI | - | KEC. KEBOMAS | PT MITRA CIPTA PROPE... |
| 215 | Perumahan | ROYAL CITY | - | KEC. MENGANTI | PT BERKAT JAYA LAND |
| 216 | Perumahan | RUMAH IMPIAN | - | KEC. MENGANTI | WONG WENDY |
| 217 | Perumahan | SIDOWUNGU REGENCY | DESA SIDOWUNGU KEC, MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT BUMI DJAYA SENTOS... |
| 218 | Perumahan | WRINGIN ASRI | - | KEC. MENGANTI | AHYAR |
| 219 | Perumahan | GRIYA KENCANA II | - | KEC. MENGANTI | PT. CAHAYA MUDA MAND... |
| 220 | Perumahan | BANJARSARI PERMAI | - | KEC. MANYAR | PT. SATRIAGRAHA ADIB... |
| 221 | Perumahan | KEMBANGAN INDAH | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 222 | Perumahan | KEMBANGAN REGENCY NEW CLUSTER | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 223 | Perumahan | GRIYA ASRI MENGANTI | - | KEC. MENGANTI | - |
| 224 | Perumahan | GRAND BUNDER REGENCY | - | KEC. KEBOMAS | PT. TULEN GRAHA AMER... |
| 225 | Perumahan | ALAM BUKIT RAYA | - | KEC. KEBOMAS | PT. TRISULA BANGUN P... |
Menampilkan 211 - 225 dari 336 data
Menampilkan 211 sampai 225 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...