Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Perumahan | DE NAILA VILLAGE | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Driyorejo, Mojos... | KEC. DRIYOREJO | PT. LENTERA SINERGI... |
| 227 | Perumahan | GRIYA BUNGAH ASRI | Desa Bungah, Kec. Bungah | KEC. BUNGAH | CV. ANAM PUTRA |
| 228 | Perumahan | TAMAN BUNGAH INDAH | Desa Bungah dan Kisik, Kec. Bungah | - | PT. KARUNIA MULIA RI... |
| 229 | Perumahan | PESONA BUKIT BUNGAH | Desa Sukorejo Kec. Bungah | KEC. BUNGAH | PT. BINTANG KARYASAM... |
| 230 | Perumahan | GRHA TAMAN PELANGI | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Kebomas, Kedayan... | KEC. KEBOMAS | PT. ALFAYYADH AMERTA... |
| 231 | Perumahan | MANYAR RAYA RESORT | - | KEC. MANYAR | - |
| 232 | Perumahan | GRIYA PEGANDEN ASRI III | - | KEC. MANYAR | PT. LAWANG MULTIGUNA |
| 233 | Perumahan | BP RANDUAGUNG | - | KEC. KEBOMAS | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 234 | Perumahan | GRAND SURYA | Srembi Kembangan | KEC. KEBOMAS | PT. GRANEDA |
| 235 | Perumahan | DE' DIAMOND PARK | Jl. Raya Slempit | KEC. KEDAMEAN | PT. KILAU INTAN KARU... |
| 236 | Perumahan | GRAND GRESIK REGENCY | JL. Proklamasi 15, Sidokumpul, Trate, Gr... | KEC. KEBOMAS | Ir. FAISOL |
| 237 | Perumahan | DARUL AISYAH REGENCY | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 238 | Perumahan | GRAHA ADELIA | - | KEC. KEBOMAS | - |
| 239 | Perumahan | GOLDEN EAST KEBOMAS | Jl. Kyai H. Syafi?i No.20, Dahanrejo, Ke... | KEC. KEBOMAS | PT. GRIYA KELUARGA S... |
| 240 | Perumahan | GOLDEN EAST 2 NORTH BOULEVARD | DESA DAHANREJO KEC. KEBOMAS | KEC. KEBOMAS | PT. KELUARGA SEJAHTE... |
Menampilkan 226 - 240 dari 336 data
Menampilkan 226 sampai 240 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...