Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Perumahan | GOLDEN EAST KEBOMAS III | - | KEC. KEBOMAS | PT. GRIYA KELUARGA S... |
| 242 | Perumahan | GRAND PERMATA SEMAMPIR | DESA SEMAMPIR RT. 001 RW. 004 | KEC. CERME | SUTRISNO |
| 243 | Perumahan | DE GRAHA SUCI RESIDENCE 2 | - | KEC. MANYAR | HJ. ARICHA |
| 244 | Perumahan | BUMI NUSANTARA CERME | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Cerme, Lengkong | KEC. CERME | PT. ABISHA DWI KARYA |
| 245 | Perumahan | GOLDEN EAST MENGANTI | JL. BIBIS PIRANTI KEC. MENGANTI | KEC. MENGANTI | PT. GRHA KELUARGA SE... |
| 246 | Perumahan | JESS RESIDENCE | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Hulaan | KEC. MENGANTI | PT. WIJAYA SENTOSA P... |
| 247 | Perumahan | MILLENNIA HILLS | DESA DRANCANG KEC. MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT. SKY HOME INDONES... |
| 248 | Perumahan | GRAND CHOIRIYAH 2 | - | KEC. MANYAR | HJ. CHURUN CHOIRIYAH |
| 249 | Perumahan | WISMA ABABIL | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Cerme, Banjarsar... | KEC. CERME | PT. ABABIL WIDJAYA L... |
| 250 | Perumahan | GRIYA CERME ASRI | - | KEC. CERME | PT. IMANUEL ESBITRIN... |
| 251 | Perumahan | TAMAN TIRTA REGENCY 2 | - | KEC. KEBOMAS | PT. MANDIRI KARYA IN... |
| 252 | Perumahan | GREEN SATIVA | DESA KEDUNGPRING KEC BALONGPANGGANG | KEC. BALONGPANGGANG | DWI PURWANTO |
| 253 | Perumahan | GRIYAKU MODERN | - | KEC. DRIYOREJO | PT. PERMATA INDAH GR... |
| 254 | Perumahan | ROYAL RESIDENCE MENGANTI | - | - | PT. ROYAL KEDUNG ASE... |
| 255 | Perumahan | ASTONIA PARK VIEW | DESA BRINGKANG KEC. MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT. KAMILINDO SEJAHT... |
Menampilkan 241 - 255 dari 336 data
Menampilkan 241 sampai 255 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...