Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Perumahan | BAYLEAF NATURAL RESIDENCE | - | KEC. MENGANTI | PT. DHARMA ASTHA PRO... |
| 47 | Perumahan | BUKIT CEMARA WANGI | DESA MENGANTI KEC. MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT. MAJUMAKMUR BAGAS... |
| 48 | Perumahan | BUKIT MENGANTI REGENCY | - | KEC. MENGANTI | - |
| 49 | Perumahan | BUNGA RESIDENCE | - | KEC. MENGANTI | PT. BUMI WUNGU JAYA... |
| 50 | Perumahan | DE NAILA RESIDENCE | DESA DRANCANG KEC. MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT. LENTERA SINERGI... |
| 51 | Perumahan | GOLDEN BERRY REGENCY | DESA MENGANTI KEC. MENGANTI | KEC. MENGANTI | PT. MENGANTI ASRI PE... |
| 52 | Perumahan | GRAHA MENGANTI II | - | KEC. MENGANTI | PT. GRAHA MUKTI INDA... |
| 53 | Perumahan | GRAND SUNRISE | PERUMAHAN GRAND SUNRISE BLOK RA NO. 01 J... | KEC. MENGANTI | PT. JAYA SUKSES MAKM... |
| 54 | Perumahan | GREEN MENGANTI | Jalan Permata GMR | KEC. MENGANTI | PT. TANAH EMAS SURAB... |
| 55 | Perumahan | GREEN RIVER PARK | - | KEC. MENGANTI | PT. KUMALA HAYATI AB... |
| 56 | Perumahan | GRIYA MENTENG ASRI | - | KEC. MENGANTI | FRANCISCUS |
| 57 | Perumahan | JADE HAMLET | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Hulaan | KEC. MENGANTI | PT. JADE MITRA SUKSE... |
| 58 | Perumahan | GRIYA LESTARI INDAH | Jl. Raya Boteng, Gantang, Boboh, Kec. Me... | KEC. MENGANTI | PT. LEMBAH NAN LESTA... |
| 59 | Perumahan | MAHARAJA RESIDENCE | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Bringk... | KEC. MENGANTI | PT. KORONA WIJAYA |
| 60 | Perumahan | MENGANTI ALAM RAYA SENTOSA (MARS) | DESA HULA'AN KEC. MENGANTI KAB. GRESIK | KEC. MENGANTI | PT. BINTANG KARYASAM... |
Menampilkan 46 - 60 dari 336 data
Menampilkan 46 sampai 60 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...