Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Perumahan | MAURA GARDEN | DESA GEMPOL KURUNG KEC. MENGANTI KAB. GR... | KEC. MENGANTI | PT. WONG BEJO JOYO |
| 62 | Perumahan | OMA GREEN LAND | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Hulaan | KEC. MENGANTI | PT. SINAR SURYA MUTI... |
| 63 | Perumahan | OMA INDAH MENGANTI | DESA BRINGKANG DAN PRANTI KEC. MENGANTI | KEC. MENGANTI | PT. HAMDALA GRAHA RE... |
| 64 | Perumahan | MENGANTI PALEM PERTIWI | - | KEC. MENGANTI | PT. ABDI BANGUN PERT... |
| 65 | Perumahan | MENGANTI PERMATA INDAH | - | KEC. MENGANTI | PT. GRIYA PUTAT INDA... |
| 66 | Perumahan | MENGANTI PERMAI RESIDENCE | - | - | PT. MENGANTI PERMAI |
| 67 | Perumahan | PURI ASTA KENCANA | - | KEC. MENGANTI | PT. ASTA BANGUN GRAH... |
| 68 | Perumahan | PONDOK MENGANTI INDAH | - | KEC. MENGANTI | PT. KOHIR |
| 69 | Perumahan | PRAMBON ASRI | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Boboh | KEC. MENGANTI | PT. YEKAPE SURABAYA |
| 70 | Perumahan | PURI MENGANTI INDAH | - | KEC. MENGANTI | PT. CHALIDANA |
| 71 | Perumahan | PURI SAFIRA REGENCY | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Mengan... | KEC. MENGANTI | PT. CHALIDANA INTI P... |
| 72 | Perumahan | SWAN MENGANTI MAS REGENCY | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Pelemw... | KEC. MENGANTI | PT. TIRTAJAYA GRAHA... |
| 73 | Perumahan | SWAN MENGANTI PARK | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Pelemw... | KEC. MENGANTI | PT. TIRTAJAYA GRAHA... |
| 74 | Perumahan | SWP RESIDENCE - CLUSTER THE VERONA | JAWA TIMUR, KAB GRESIK, Menganti, Kepati... | KEC. MENGANTI | PT. SUPRADI BANGUN P... |
| 75 | Perumahan | TAMAN MENGANTI EMAS | - | KEC. MENGANTI | PT. MANGGALA WIRASAK... |
Menampilkan 61 - 75 dari 336 data
Menampilkan 61 sampai 75 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...