Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Perumahan | WANG VILLAGE | - | KEC. MENGANTI | PT. WANG LAND |
| 77 | Perumahan | WISMA SIDOJANGKUNG INDAH | - | KEC. MENGANTI | - |
| 78 | Perumahan | GRAHA PERSADA INDAH REGENCY | JL. RAYA MOJOSARIREJO DS. MOJOSARIREJO K... | KEC. DRIYOREJO | PT. MULTI GRAHA PERS... |
| 79 | Perumahan | GRIYA KENCANA | - | KEC. DRIYOREJO | PT. CAHAYA MUDA MAND... |
| 80 | Perumahan | DARUSSAKINAH REGENCY | - | KEC. MANYAR | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 81 | Perumahan | GRIYA PEGANDEN ASRI | DESA PEGANDEN KEC. MANYAR KAB. GRESIK | KEC. MANYAR | PT. LAWANG MULTIGUNA |
| 82 | Perumahan | GRIYA SUCI PERMAI | - | KEC. MANYAR | PT. AGYA KENYAR UTAM... |
| 83 | Perumahan | PERMATA GRAHA AGUNG | - | KEC. MANYAR | PT. GRAHA AGUNG PRO... |
| 84 | Perumahan | PONDOK PERMATA SUCI-PPS II | DESA SUCI, KECAMATAN MANYAR, GRESIK | KEC. MANYAR | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 85 | Perumahan | VILLA PEGANDEN | - | KEC. MANYAR | PT. TIARRA LANGGENG |
| 86 | Perumahan | GRESIK KOTA BARU | - | KEC. MANYAR | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 87 | Perumahan | GKB CENTRO | JL. JAWA NO. 99 JAWA TIMUR, KAB GRESIK,... | KEC. MANYAR | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 88 | Perumahan | ISTANA PRINGGODANI | JL. SUKOMULYO DESA SUKOMULYO KEC. MANYAR... | KEC. MANYAR | PT. BANGUN BUMI PROP... |
| 89 | Perumahan | PALM LERAN RESIDENCE | - | KEC. MANYAR | - |
| 90 | Perumahan | DE GRAHA SUCI RESIDENCE | - | - | PT. GRAHA LAKSANA IN... |
Menampilkan 76 - 90 dari 336 data
Menampilkan 76 sampai 90 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...