Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 336 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Perumahan | THE MENGANTI | - | KEC. MENGANTI | PT. AGUNG KARYA SEJA... |
| 122 | Perumahan | GADING MUTIARA PERMAI | - | KEC. MENGANTI | PT. GADING GRIYA PER... |
| 123 | Perumahan | GRIYA DOMAS PRATAMA INDAH | - | KEC. MENGANTI | PT. ANDY TEONANTA |
| 124 | Perumahan | BHUMMI JATI PERMAI | JL. RAYA JATIREMBE, JATIREMBE, BENJENG,... | KEC. BENJENG | PT. BHUMI KARTIKA GR... |
| 125 | Perumahan | GREEN CERME | Dusun Karangan Desa Kambingan Kec. Cerme | KEC. CERME | PT. TITIAN SAMUDRA S... |
| 126 | Perumahan | GRAHA NIRWANA | - | KEC. CERME | PT. BHAKTI ARGA NUSA... |
| 127 | Perumahan | GREEN HILL | DESA SEKARKURUNG DAN KEMBANGAN KEC. KEBO... | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA AGUNG KENC... |
| 128 | Perumahan | GRAHA BUNDER ASRI | - | KEC. KEBOMAS | PT. TULEN GRAHA AMER... |
| 129 | Perumahan | GRAND SAHALA CITI9 RESIDENCE GRESIK | - | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA NIAGA MITR... |
| 130 | Perumahan | KARTINI CITY HOME | KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS KAB... | KEC. KEBOMAS | PT. DAVA PROPERTY |
| 131 | Perumahan | GRAND SOETOMO | - | KEC. GRESIK | PT. DAVA KONSTRUKSI |
| 132 | Perumahan | BP WETAN | - | KEC. GRESIK | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 133 | Perumahan | BP KULON | - | KEC. GRESIK | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 134 | Perumahan | GRAHA AGUNG RESIDENCE | - | KEC. GRESIK | GRAHA PROPERTY |
| 135 | Perumahan | SARMADA REGENCY | - | KEC. GRESIK | PILAR PROPERTY |
Menampilkan 121 - 135 dari 336 data
Menampilkan 121 sampai 135 dari 336 hasil
Loading...
Memuat data...