Data Umum
Akses informasi lengkap data perumahan, permukiman, dan infrastruktur hunian di Kabupaten Gresik
917
Total Data
336
Perumahan
18
Permukiman
113
Rumah Negara
350
Rumah Swadaya
100
Perdagangan Jasa
Data Perumahan dan Permukiman 569 data
| No | Kategori | Nama | Alamat | Kecamatan | Pengembang |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Perumahan | GRAHA NIRWANA | - | KEC. CERME | PT. BHAKTI ARGA NUSA... |
| 152 | Perumahan | GREEN HILL | DESA SEKARKURUNG DAN KEMBANGAN KEC. KEBO... | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA AGUNG KENC... |
| 153 | Perumahan | GRAHA BUNDER ASRI | - | KEC. KEBOMAS | PT. TULEN GRAHA AMER... |
| 154 | Perumahan | GRAND SAHALA CITI9 RESIDENCE GRESIK | - | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA NIAGA MITR... |
| 155 | Perumahan | KARTINI CITY HOME | KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS KAB... | KEC. KEBOMAS | PT. DAVA PROPERTY |
| 156 | Perumahan | GRAND SOETOMO | - | KEC. GRESIK | PT. DAVA KONSTRUKSI |
| 157 | Perumahan | BP WETAN | - | KEC. GRESIK | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 158 | Perumahan | BP KULON | - | KEC. GRESIK | PT. BUMI LINGGA PERT... |
| 159 | Perumahan | GRAHA AGUNG RESIDENCE | - | KEC. GRESIK | GRAHA PROPERTY |
| 160 | Perumahan | SARMADA REGENCY | - | KEC. GRESIK | PILAR PROPERTY |
| 161 | Perumahan | BELLA CASA VILLAGE | -Jl KH Safii-Dahanrejo | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA SARANA GRE... |
| 162 | Perumahan | GRAHA AMERTA BUNDER | - | KEC. KEBOMAS | PT. KARTINI CITRA UT... |
| 163 | Perumahan | PESONA SEKAR GIRI RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | TRIJAYA INVESTAMA |
| 164 | Perumahan | GRAND GALAXY RESIDENCE | - | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA MEGA GALAX... |
| 165 | Perumahan | ALAM BUKIT MAS | Desa Kedanyang dan Sekarkurung Kec. Kebo... | KEC. KEBOMAS | PT. GRAHA PERMATA WA... |
Menampilkan 151 - 165 dari 569 data
Menampilkan 151 sampai 165 dari 569 hasil
Loading...
Memuat data...